スポンサーリンク
【リーダースキル】 |
---|
スキル名 | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|
マリオスピン | 2コンボ以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が少し上がる | ちびマリオ |
スーパーパワー | 3コンボ以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が上がる | スーパーマリオ |
ファイアパワー | 火属性の味方の「攻撃」と「回復」が1.5倍になる | ファイアマリオ |
しっぽパワー | 木属性の味方の「攻撃」と「回復」が1.5倍になる | しっぽマリオ |
アイスパワー | 水属性の味方の「攻撃」と「回復」が1.5倍になる | アイスマリオ |
ゴーストパワー | 3属性以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が2.5倍になる | オバケマリオ |
マリオのごりやく | 味方の体力が50%以上の時に、味方の「攻撃」が3倍になる | じぞうマリオ |
ハニービート | 火属性の味方の「攻撃」と「回復」が2倍になる | ハチマリオ |
ドングリのちから | 木属性の味方の「攻撃」と「回復」が2倍になる | ムササビマリオ |
アイスダンス | 水属性の味方の「攻撃」と「回復」が2倍になる | ペンギンマリオ |
ベルのリズム | 6コンボ以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が3.5倍になる | ネコマリオ |
ルイージオーラ | 2コンボ以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が少し上がる | ちびルイージ |
スーパーオーラ | 3コンボ以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が上がる | スーパールイージ |
ファイアオーラ | 火属性の味方の「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | ファイアルイージ |
しっぽオーラ | 木属性の味方の「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | しっぽルイージ |
アイスオーラ | 水属性の味方の「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | アイスルイージ |
ゴーストオーラ | 3属性以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が2.5倍になる | オバケルイージ |
ルイージのごりやく | 4属性以上で攻撃すると、味方の「攻撃」が3.5倍になる | じぞうルイージ |
ハニーステップ | 火属性の味方の「体力」と「攻撃」が2倍になる | ハチルイージ |
ドングリのきせき | 木属性の味方の「体力」と「攻撃」が2倍になる | ムササビルイージ |
アイスバレエ | 水属性の味方の「体力」と「攻撃」が2倍になる | ペンギンルイージ |
ベルのテンポ | 5属性で攻撃すると、味方の「攻撃」が5.5倍になる | ネコルイージ |
スポンサーリンク