スポンサーリンク
【かくせいスキル】 |
---|
【▼一覧▼】
スキル名 | 効果 | 使用キャラ | 石 |
---|---|---|---|
かいふくアップ | ハートドロップを消したときの効果が上がる | ファイアブロス(火) ブーメランブロス(木) アイスブロス(水) メガブロス(闇) ボスパックン(木・光) | Lv1:2 Lv2:4 Lv3:6 Lv4:8 Lv5:10 |
こうげきアップ | 味方の「攻撃」が上がる | でかパタクリボー(木・光) キングキラー(闇・火) | Lv1:2 Lv2:4 Lv3:6 Lv4:8 Lv5:10 |
たいりょくアップ | 味方全体の「体力」が上がる | でかみどりパタパタ(水・光) カロン(火・闇) でかきいろパタパタ(光・光) でかほねメット(闇・闇) ドッスン・コトン(光・闇) カロン・プクプク(水・火) | Lv1:2 Lv2:4 Lv3:6 Lv4:8 Lv5:10 |
スキルブースト | 味方のスキル発動に必要なターンが少なくなった状態でコースに入れる | ケロンパ(火) あかカメック(火) あおカメック(水) みどりカメック(木) きいろカメック(光) むらさきカメック(闇) ハナチャン・ケロンパせいちゅう(火・光) バッタン・テレサ(闇・火) ラリー(木) レミー(闇) モートン(火) ウェンディ(水) イギー(木) ロイ(光) ルドウィッグ(火) クッパJr.(光) | Lv1:5 Lv2:15 Lv3:25 |
ドロップそうさじかんプラス | ドロップ操作時間が少しのびる | キングテレサ(闇・光) ブンブン(光) タワークリボー3だん(木・木) しゅうだんテレサ(闇・闇) ゴールデンクリボー(光) | Lv1:5 Lv2:15 Lv3:25 |
オートヒール | ドロップを消したターン、味方の「体力」が回復する | ジュゲム(光) バクバク(水・光) ダブル・ジュゲム(光・火) | Lv1:2 Lv2:4 Lv3:6 Lv4:8 Lv5:10 |
バインドバリア | 敵からの「バインド状態」を受けないことがある | メガパタメット(光・光) ワンワン・ケロンパトリオ(火・闇) | Lv1:2 Lv2:3 Lv3:4 Lv4:5 |
ブラインドバリア | 敵からの「暗闇状態」を受けないことがある | こづれゲッソー3れん(水・水) ダブルクリボー・キラー(木・闇) | Lv1:2 Lv2:3 Lv3:4 Lv4:5 |
ポイズンバリア | 敵からの「毒状態」を受けないことがある | でかほねパックン(木・闇) ゲッソー・ダブルプクプク(水・水) | Lv1:2 Lv2:3 Lv3:4 Lv4:5 |
スポンサーリンク