スポンサーリンク
【スキル】 |
---|
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
たいあたり | Lv1:10 | 敵1体に木属性の10倍ダメージを与える | クリボー |
タックル | Lv1:10 | 敵1体に木属性の20倍ダメージを与える | パタクリボー |
とっしん | Lv1:10 | 敵全体に木属性の50倍ダメージを与える | でかパタクリボー |
プレス | Lv1:13 | 敵全体に「攻撃」の半分のダメージを与える | ドッスン |
メガプレス | Lv1:13 | 敵全体に「攻撃」分のダメージを与える | でかドッスン |
ギガプレス | Lv1:13 | 敵全体に「攻撃」の2倍のダメージを与える | ドッスン・コトン |
クッパブレス | Lv1:20 | 敵全体の体力を減らす | クッパ |
クッパスマッシュ | Lv1:23 | 敵全体の体力をかなり減らす | ほねクッパ |
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
ゴーストアタック | Lv1:14 | 全ドロップを 火・木・闇属性ドロップにかえる | オバケマリオ |
じぞうシャイン | Lv1:19 | 全ドロップを 光、ハートドロップにかえる | じぞうマリオ |
ビーダンス | Lv1:10 | 光ドロップを火ドロップにかえる | ハチマリオ |
エアライド | Lv1:10 | 光ドロップを木ドロップにかえる | ムササビマリオ |
ダイビング | Lv1:10 | 光ドロップを水ドロップにかえる | ペンギンマリオ |
じぞうフラッシュ | Lv1:10 | ハートドロップを光ドロップにかえる | じぞうルイージ |
ホッピング | Lv1:10 | ハートドロップを火ドロップにかえる | ハチルイージ |
エアスマッシュ | Lv1:10 | ハートドロップを木ドロップにかえる | ムササビルイージ |
アイスシャワー | Lv1:10 | ハートドロップを水ドロップにかえる | ペンギンルイージ |
ウォーターハート | Lv1:10 | 水ドロップをハートドロップにかえる | あかキノピオ |
ウッドハート | Lv1:10 | 木ドロップをハートドロップにかえる | あおキノピオ |
ファイアハート | Lv1:10 | 火ドロップをハートドロップにかえる | みどりキノピオ |
ダークハート | Lv1:10 | 闇ドロップをハートドロップにかえる | きいろキノピオ |
ライトハート | Lv1:10 | 光ドロップをハートドロップにかえる | むらさきキノピオ |
ロゼッタのひとみ | Lv1:12 | 全ドロップを 火・水・木・光・闇ドロップにかえる | スーパーロゼッタ |
ヨッシーファイア | Lv1:12 | 全ドロップを 火、木、光ドロップにかえる | あかヨッシー |
ヨッシーフレイム | Lv1:12 | 全ドロップを 火、木、光、闇ドロップにかえる | あかはねヨッシー |
ヨッシースプラッシュ | Lv1:12 | 全ドロップを 水、光、闇ドロップにかえる | みずいろヨッシー |
ヨッシーウェーブ | Lv1:12 | 全ドロップを 水・木・光・闇ドロップにかえる | みずいろはねヨッシー |
ヨッシーブレス | Lv1:12 | 全ドロップを 火、木、闇ドロップにかえる | みどりヨッシー |
ヨッシーストリーム | Lv1:12 | 全ドロップを 火、水、木、闇ドロップにかえる | みどりはねヨッシー |
ヨッシーサンダー | Lv1:12 | 全ドロップを 水・木・光ドロップにかえる | きいろヨッシー |
ヨッシーライトニング | Lv1:12 | 全ドロップを 火・水・木・光ドロップにかえる | きいろはねヨッシー |
ヨッシータックル | Lv1:12 | 全ドロップを 火・水・闇ドロップにかえる | むらさきヨッシー |
ヨッシーブレス | Lv1:12 | 全ドロップを 火・水・光・闇ドロップにかえる | むらさきはねヨッシー |
みどりのこうら | Lv1:10 | 木ドロップを水ドロップにかえる | みどりノコノコ |
みどりのはねこうら | Lv1:10 | 味方の体力を500回復し、木ドロップを水ドロップにかえる | みどりパタパタ |
おおきなこうら | Lv1:14 | 火ドロップと木ドロップを 水ドロップにかえる | でかみどりパタパタ |
あかのこうら | Lv1:10 | 水ドロップを火ドロップにかえる | あかノコノコ |
あかのはねこうら | Lv1:10 | 味方の体力を500回復し、水ドロップを火ドロップにかえる | あかパタパタ |
ほねのこうら | Lv1:14 | 水ドロップと木ドロップを 火ドロップにかえる | カロン |
きいろのこうら | Lv1:10 | 火ドロップを光ドロップにかえる | きいろノコノコ |
きいろのはねこうら | Lv1:10 | 味方の体力を500回復し、火ドロップを光ドロップにかえる | きいろパタパタ |
かがやくこうら | Lv1:14 | 闇ドロップと火ドロップを 光ドロップにかえる | でかきいろパタパタ |
ライトチェンジ | Lv1:10 | 闇ドロップを光ドロップにかえる | ハンマーブロス |
ファイアチェンジ | Lv1:10 | 木ドロップを火ドロップにかえる | ファイアブロス |
ウッドチェンジ | Lv1:10 | 水ドロップを木ドロップにかえる | ブーメランブロス |
ウォーターチェンジ | Lv1:10 | 火ドロップを水ドロップにかえる | アイスブロス |
ダークチェンジ | Lv1:10 | 光ドロップを闇ドロップにかえる | メガブロス |
ヒールバブル | Lv1:11 | 味方の体力を1000回復し、木ドロップをハートドロップにかえる | プクプク |
ヒールリング | Lv1:11 | 味方の体力を2000回復し、木ドロップをハートドロップにかえる | でかプクプク |
ヒールウェーブ | Lv1:11 | 味方の体力を3000回復し、木ドロップをハートドロップにかえる | バクバク |
パックンドレイン | Lv1:10 | 水ドロップを木に ハートドロップを火にかえる | パックンフラワー |
メガパックンドレイン | Lv1:12 | 水ドロップと闇ドロップを ハートドロップにかえる | ファイアパックン |
ギガパックンドレイン | Lv1:14 | 全ドロップを 火・木・ハートドロップにかえる | ボスパックン |
ポイズンミスト | Lv1:19 | 水ドロップを木に 火ドロップを闇にかえる | ほねパックン |
ポイズンスモッグ | Lv1:19 | 全ドロップを 木、闇ドロップにかえる | でかほねパックン |
のろい | Lv1:10 | ハートドロップを闇ドロップにかえる | テレサ |
おんねん | Lv1:10 | 味方の体力を500回復し、ハートドロップを闇ドロップにかえる | でかテレサ |
王のうらみ | Lv1:10 | 味方の体力を1000回復し、ハートドロップを闇ドロップにかえる | キングテレサ |
こうげきのかまえ | Lv1:13 | 木ドロップを火に 火ドロップを光にかえる | バッタン |
ふんじんのかまえ | Lv1:19 | 全ドロップを 火、光ドロップにかえる | でかバッタン |
ファイアトリック | Lv1:14 | 水ドロップとハートドロップを 火ドロップにかえる | あかカメック |
ウォータートリック | Lv1:14 | 木ドロップとハートドロップを 水ドロップにかえる | あおカメック |
ウッドトリック | Lv1:14 | 火ドロップとハートドロップを 木ドロップにかえる | みどりカメック |
ライトトリック | Lv1:14 | 闇ドロップとハートドロップを 光ドロップにかえる | きいろカメック |
ダークトリック | Lv1:14 | 光ドロップとハートドロップを 闇ドロップにかえる | むらさきカメック |
ドロップリフレッシュ | Lv1:11 | ランダムでドロップをいれかえる | ブンブン |
ぼうそう | Lv1:14 | 火ドロップを木ドロップにかえる | クリボー・キラー |
だいぼうそう | Lv1:12 | 火ドロップを木に 木ドロップを闇にかえる | ダブルクリボー・キラー |
うみのめぐみ | Lv1:12 | 火ドロップと木ドロップを ハートドロップにかえる | あかノコノコ・プクプク |
しんかいのいやし | Lv1:14 | 全ドロップを 火、水、ハートドロップにかえる | カロン・プクプク |
ラリートルネード | Lv1:12 | 光ドロップを木に ハートドロップを火にかえる | ラリー |
レミーナイトメア | Lv1:12 | 木ドロップを闇に ハートドロップを火にかえる | レミー |
モートンフレイム | Lv1:12 | 水ドロップを火に ハートドロップを木にかえる | モートン |
ウェンディスプラッシュ | Lv1:12 | 火ドロップを水に ハートドロップを光にかえる | ウェンディ |
イギーハリケーン | Lv1:19 | 全ドロップを木ドロップにかえる | イギー |
ロイライトニング | Lv1:12 | 闇ドロップを光に ハートドロップを木にかえる | ロイ |
ルドウィッグボルケーノ | Lv1:19 | 全ドロップを火ドロップにかえる | ルドウィッグ |
ジュニアスマッシュ | Lv1:12 | ハートドロップを光に 光ドロップを闇にかえる | クッパJr. |
クッパのいちげき | Lv1:14 | 全ドロップを 光・闇・ハートドロップにかえる | だいまおうクッパ |
スーパーブースト | Lv1:11 | ドロップを1つ スーパードロップにかえる | ゴールデンクリボー |
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
マリオスピン | Lv1:10 | 3ターンの間、味方の「攻撃」が1.2倍になる | ちびマリオ |
スーパージャンプ | Lv1:12 | 1ターンの間、光属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | スーパーマリオ |
ファイアボール | Lv1:12 | 1ターンの間、火属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | ファイアマリオ |
しっぽアタック | Lv1:12 | 1ターンの間、木属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | しっぽマリオ |
アイスボール | Lv1:12 | 1ターンの間、水属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | アイスマリオ |
キャットウォーク | Lv1:12 | 1ターンの間、闇属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | ネコマリオ |
トゲのこうら | Lv1:11 | 5ターンの間、味方の「攻撃」が1.3倍になる | トゲゾー |
スミこうげき | Lv1:11 | 味方の体力を1に減らして、1ターンの間「攻撃」が1.5倍になる | ゲッソー |
インクボム | Lv1:11 | 味方の体力を1に減らして、2ターンの間「攻撃」が1.5倍になる | こづれゲッソー2れん |
インクキャノン | Lv1:11 | 味方の体力を1に減らして、3ターンの間「攻撃」が1.5倍になる | こづれゲッソー3れん |
フレイムダンス | Lv1:10 | 5ターンの間、火属性の味方の「攻撃」が1.3倍になる | ケロンパ |
ボムアタック | Lv1:12 | 味方の体力を1減らして、1ターンの間光属性の「攻撃」が2倍になる | ボムへい |
ブンスカ | Lv1:11 | 1ターンの間、味方の「回復」を0にして「攻撃」を1.5倍にする | ハナチャン |
ブンブン | Lv1:12 | 1ターンの間、火属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | ハナチャン・ケロンパ(ようちゅう) |
ブンスカブンブン | Lv1:14 | 1ターンの間、火属性の味方の「攻撃」が2倍になる | ハナチャン・ケロンパ(せいちゅう) |
けっそくのちから | Lv1:12 | 1ターンの間、木属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | タワークリボー2だん |
だんけつのちから | Lv1:14 | 1ターンの間、木属性の味方の「攻撃」が2倍になる | タワークリボー3だん |
コンビネーション | Lv1:12 | 1ターンの間、水属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | ゲッソー・プクプク |
メガコンビネーション | Lv1:14 | 1ターンの間、水属性の味方の「攻撃」が2倍になる | ゲッソー・ダブルプクプク |
おとしもの | Lv1:11 | 味方の体力を1に減らして、1ターンの間光属性の「攻撃」が2倍になる | ボムへい・ジュゲム |
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
ルイージスマッシュ | Lv1:12 | 3ターンの間、受けるダメージを減らす | ちびルイージ |
スーパーダッシュ | Lv1:11 | 1ターンの間、闇属性のダメージを受けなくする | スーパールイージ |
ファイアスマッシュ | Lv1:11 | 1ターンの間、水属性のダメージを受けなくする | ファイアルイージ |
しっぽジャンプ | Lv1:11 | 1ターンの間、火属性のダメージを受けなくする | しっぽルイージ |
アイススマッシュ | Lv1:11 | 1ターンの間、水属性のダメージを受けなくする | アイスルイージ |
メットガード | Lv1:12 | 3ターンの間、受けるダメージを減らす | メット |
メットシールド | Lv1:12 | 2ターンの間、受けるダメージを半分に減らす | ほねメット |
メットプロテクト | Lv1:12 | 1ターンの間、受けるダメージをかなり減らす | でかほねメット |
クラウドガード | Lv1:12 | 1ターンの間、受けるダメージを半分に減らす | ジュゲム |
クラウドシールド | Lv1:11 | 1ターンの間、光属性のダメージを受けなくする | パイポ・ジュゲム |
クラウドバリア | Lv1:11 | 1ターンの間、光属性のダメージを吸収する | ダブルジュゲム |
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
ピーチのくちづけ | Lv1:12 | 味方の体力をマックスの半分回復する | ピーチ |
ピーチのほうよう | Lv1:14 | 味方の体力を全回復し、さらに「バインド状態」を回復する | スーパーピーチ |
サポート | Lv1:11 | 味方全体の「バインド状態」を回復する | パタメット |
メガサポート | Lv1:11 | 味方全体の「状態異常」を回復する | メガパタメット |
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
ガードブレイク | Lv1:13 | 3ターンの間、敵全体の「防御」を半分に減らす | キラー |
アーマーブレイク | Lv1:13 | 2ターンの間、敵全体の「防御」をかなり減らす | マグナムキラー |
シールドブレイク | Lv1:13 | 1ターンの間、敵全体の「防御」を0にする | キングキラー |
いかく | Lv1:13 | 敵全体のターンを1ターン遅らせる | ワンワン |
おたけび | Lv1:15 | 敵全体のターンを2ターン遅らせる | ワンワン・ケロンパ |
だいがっしょう | Lv1:17 | 敵全体のターンを3ターン遅らせる | ワンワン・ケロンパトリオ |
スキル名 | ターン | 効果 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
ゴーストトリック | Lv1:10 | 6秒時間を止めてドロップを動かせる ※スコアアタックのタイムカウントは止まらない | オバケルイージ |
キャットダッシュ | Lv1:18 | 10秒時間を止めてドロップを動かせる ※スコアアタックのタイムカウントは止まらない | ネコルイージ |
ロゼッタのささやき | Lv1:18 | 10秒時間を止めてドロップを動かせる ※スコアアタックのタイムカウントは止まらない | ロゼッタ |
コインアップ | Lv1:12 | スキルを使ったバトルでの獲得コインが2倍になる | ガマネー系 |
スーパーコインアップ | Lv1:14 | スキルを使ったバトルでの獲得コインが3倍になる | キングガマネー系 |
いっかつ | Lv1:10 | 味方のスキル発動に必要なターンを1ターン縮める | バッタン・テレサ |
テレサトリック | Lv1:11 | 6秒時間を止めてドロップを動かせる ※スコアアタックのタイムカウントは止まらない | テレサトリオ |
テレサイリュージョン | Lv1:12 | 7秒時間を止めてドロップを動かせる ※スコアアタックのタイムカウントは止まらない | しゅうだんテレサ |
スポンサーリンク